hhid	gen_respondant_sex	climate_shock	year	how_widespread	primary_results_1	immediate_actions_1	immediate_actions_2	immediate_actions_3	action_taker_1	action_taker_2	action_taker_3	primary_results_2	immediate_actions_4	immediate_actions_5	immediate_actions_6	action_taker_4	action_taker_5	action_taker_6	primary_results_3	immediate_actions_7	immediate_actions_8	immediate_actions_9	action_taker_7	action_taker_8	action_taker_9	assets_to_cope	assets_sold_1	assets_sold_2	assets_sold_3	asset_owner_1	asset_owner_2	asset_owner_3	asset_owner_decision	most_affected_member_1	most_affected_member_2	most_affected_member_3	reason_for_affection_mem_1	reason_for_affection_mem_2	reason_for_affection_mem_3
"87471531901001"	1	2	2010	3	1	6			55																	2								55.0			"GER AR SOB MACH MARA GIYACHILO"		
"87471531901001"	2	2	2010	3	1	13			1	2																2								55.0			"SOSHO NOSTO HOYECHILO"		
"87471531901021"	1	3	2011	2	9	6			1																	2								55.0			"JORA GHOR PORA GIYACHILO"		
"87471531901021"	2	3	2011	2	9	6			1	2																2								55.0			"JORE GHOR PORE GIYACHILO"		
"87471531901040"	1	1	2011	2	1	13			1																	2								55.0			"SOSSO NOSTO"		
"87471531901040"	2	1	2011	3	1	13			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO HOYE CHA"		
"87471531901125"	1	2	2012	3	1	7			1																	1	16			1				55.0			"GHAR AR MACH MORA GIYACHILO"		
"87471531901125"	2	2	2012	3	1	1			1																	1	16			1				55.0			"SOSSO NOSTO HOYECHILO"		
"87471531901181"	1	1	2012	3	1	14			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO HAYECHA"		
"87471531901181"	2	1	2011	3	1	14			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471542501096"	1	1	2011	2	1	1			1																	2								55.0			"PADDY HAS CORPED"		
"87471542501128"	1	1	2010	3	1	14			1																	2								55.0			"SHASO NASTO"		
"87471542501128"	2	1	2010	4	1	14			2																	2								55.0			"FOSHAL NASTO HOYE GACHHE"		
"87471542501190"	1	1	2012	2	1	13	14		1	1																1	20			1				55.0			"SHOSHYA NASTO HOYE GACHE"		
"87471542501190"	1	1	2011	2	1	13	14		1	1																2								55.0			"SHOSHYE NASTO HOYE GACHE"		
"87471542501190"	2	1	2012	2	1	13	14		1	2																1	20			1				55.0			"FOSHAL NASTO HOYE GACHHE"		
"87471542501190"	2	1	2011	3	1	13	14		1	2																2								55.0			"FOSHAL NASTO HOYE GACHHE"		
"87471563001014"	1	1	2011	3	6	13			1			1	26			1										2								55.0			"SHOSHO NOSTO"		
"87471563001014"	2	1	2011	3	1	13			1			6	26			2										2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001110"	1	2	2010	3	1	1			1																	2								55.0					
"87471563001111"	1	2	2010	3	1	1			1																	2								55.0					
"87471563001111"	2	2	2012	2	1	2			1																	1	16			1				55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001365"	1	1	2011	2	1	13	14		1	1																2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001365"	2	1	2011	4	1	13			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001407"	1	1	2011	3	1	7			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001407"	2	1	2011	4	1	7			1																	2								55.0					
"87471563001445"	1	1	2011	3	1	13	14		1	1																2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001445"	2	1	2011	4	1	14			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471563001461"	1	1	2011	3	1	1			1	4																2								55.0					
"87471563001461"	2	1	2012	3	1	1			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471589601007"	1	1	2011	3	1	14			1																	2								55.0			"SHOSHO NOSTO"		
"87471589601007"	2	1	2011	4	1	13	14		2	1																2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471589601020"	1	1	2011	3	1	19			1																	2								55.0			"SHOSHO NOSTO"		
"87471589601020"	2	1	2011	3	1	19			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87471589601051"	1	1	2011	3	1	14			1																	2								55.0			"SHOSHO NOSTO"		
"87471589601051"	2	1	2011	3	1	13			1																	2								55.0			"FOSOL NOSTO"		
"87474763801026"	1	1	2011	3	1	13	14		1	1																2								55.0			"SHASHO NASTO"		
"87474763801026"	2	1	2011	3	1	13	14		1	1																2								55.0			"SHASHO NASTO"		
"87474763801027"	1	1	2011	3	1	14			1																	2								55.0			"SHASHO NASTO"		
"87474763801027"	2	1	2011	3	1	14			1																	2								55.0			"SHASHO NASTO"		
"87474763801034"	1	3	2010	2	6	6	9		1	1																2								55.0			"BARI BHENGE SILO"		
"87474763801034"	2	3	2010	2	6	6	9	13	1	2																2								55.0			"GHAR BHENGE GESE"		
"87474763801036"	1	7	2013	2	2	1																				2								55.0			"MUROG MARA GIAESILO"		
"87474763801036"	2	7	2013	2	2	1			2																	2								55.0			"KHAMAR AR MURGI MARA GIASE"		
"87474763801039"	1	1	2010	3	1	1			1																	2								55.0			"JOMIR DHAN NOSTO"		
"87474763801098"	1	1	2011	2	1	15			1																	2								55.0			"SHASHO NASTO"		
"87474763801098"	2	1	2011	3	1	14			1																	2								55.0			"FASOL NOSTO HOYE GIASE"		
"87474771202021"	1	1	2011	4	9	1			1																	2								1.0			"BESHI PORISHRAM KORE"		
"87474771202021"	2	1	2011	4	9	1			1																	2								1.0			"BESHI PORISHRAM KORESE"		
"87474779402047"	1	1	2011	4	8	1			1			5	1			1										2								1.0	1		"dis agricultue"	"not agriculture"	
"87474779402125"	1	3	2012	4	1	1			1																	2								3.0			"hard labour"		
"87474779402249"	1	1	2008	5	1	1			1			5	1			1										2								1.0	1		"much work"	"much work"	
"87474779402249"	2	1	2009	4	5	1			1																	2								1.0			"hard labour"		
"87474779402256"	1	2	2009	3	4	1			1																	2								1.0			"taking loan"		
"87474779402256"	2	1	2010	4	6	1			1																	2								1.0			"to have labour"		
"87474779402272"	2	1	2010	1	4	6			1																	2								1.0			"having labour"		
"87474779402290"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"kono  korena"		
"87474779402290"	1	1	2012	4	1	1			1																	2								1.0			"kono kisu korena"		
"87474779402296"	1	1	2011	4	1	1			55			6	1			55			8	1			55			2								55.0	55	55	"KOM KHEYE THEKESI"	"KOM KHEYE THEKESI"	"KOM KHEYE THEKESI"
"87474779402296"	2	3	2010	3	1	9			1																	2								1.0			"much doing labour"		
"87474779402332"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"beshi kaz kore"		
"87474779402332"	2	3	2011	3	6	1			1																	2								1.0					
"87474779402336"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"much work"		
"87474779402400"	1	9	2011	1	1	1			1																	2								1.0			"lost of tree"		
"87474779402400"	2	1	2011	2	6	1			1																	2								55.0					
"87474779402400"	2	1	2009	4	5	1			1																	2								1.0			"hard labour"		
"87474779402405"	1	1	2009	3	1	25			1																	2								1.0			"lost corops"		
"87474779402405"	2	1	2010	3	1	1			1																	2								55.0			"havin labour"		
"87474779402554"	1	1	2009	3	1	25			1																	2								1.0			"harmed crops"		
"87474779402564"	1	1	2011	4	5	1			1																	2								1.0			"much work"		
"87474779402564"	2	3	2011	3	6	1			1																	2								1.0			"much work"		
"87474779402564"	2	1	2010	4	5	1			1																	2								55.0			"kom sejesilo"		
"87474779402587"	1	1	2010	4	2	1			1			1	25			1										2								2.0	1		"hash murgi"	"harm crops"	
"87474779402587"	2	1	2010	4	6	1			1																	2								55.0			"to have labour"		
"87476329801127"	2	3	2011	4	6	1			1																	2								1.0			"parisram beshi kare"		
"87476329801214"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								55.0			"kom khaichi"		
"87476329801386"	1	3	2012	3	9	8			1																	2								1.0			"gar bari bangachalo"		
"87476329801386"	2	3	2011	3	6	6			1																	2								55.0			"parisram karte hayesa"		
"87476329801470"	2	3	2012	3	6	1			1																	2								55.0			"parisrom karte hayesa"		
"87476329801577"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"beshi kaj kare"		
"87476353601021"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"BESHI BAZAR KORE"		
"87476353601021"	2	3	2011	3	6	1			1																	2								1.0			"PORISRAM BESHI KORESE"		
"87476371601030"	1	3	2010	3	9	1			1																	2								1.0			"GHOR VENGE GESILO"		
"87476371601129"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"BESHI KAJ KORE"		
"87476371601129"	2	3	2013	4	6	1			1																	2								1.0			"PORISROM BESHI KORESE"		
"87476371601146"	1	3	2013	4	9	1			1																	2								1.0			"KISU KORENI"		
"87476371601146"	2	3	2013	4	6	1			1																	2								1.0			"PORISROM BESHI KORE"		
"87476371601220"	1	3	2012	2	9	6			1																	2								1.0			"POSHUR GHOR VENGE GESILO"		
"87476371601220"	2	3	2012	3	6	1			1																	2								55.0			"PORISROM KORTE HOYESE"		
"87476371601272"	1	1	2011	3	1	6			1																	2								1.0			"FOSHOL NOSHTO HOYESILO"		
"87476371601272"	2	3	2011	3	1	2			1																	1	16			2				55.0			"INCOME KOME GESE"		
"87476371601338"	2	3	2013	4	6	1			1																	2								1.0			"PORISROM BESHI KORSE"		
"87476371601411"	2	3	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"PORISHROM BESHI KORESE"		
"87476371601412"	2	1	2012	3	5	1			1																	2								1.0			"PORISROM KORESE"		
"87476371601416"	1	1	2011	4	1		1		1																	2								55.0			"NA  KHEYE THEKESI"		
"87476371601416"	2	1	2011	4	5		15		55																	2								2.0			"PORISROM BESHI KORESE"		
"87476371601465"	2	3	2012	3	6	1			1																	2								55.0			"PORISROM KORTE HOYESE"		
"87476371601483"	1	1	2011	4	1	1			1																	2								55.0			"BESHI KAJ KORESE"		
"87476371601483"	2	3	2013	3	6	1			1																	2								1.0			"PORISROM BESHI KORE"		
"87476371601495"	2	3	2011	4	1	1			1																	2								1.0			"PORISROM BESHI KORESE"		
"87476382301040"	2	3	2011	3	9	1																				2								55.0			"GHOR VENGE GESE"		
"87476382301053"	1	4	2010	2	1	13			1																	2								1.0			"FOSHOL TA NICHER DIKE"		
"87476382301053"	1	4	2011	2	1	13			1																	2								1.0			"FOSHOL TA NICHER DIKE"		
"87476382301058"	1	4	2010	3	1	9	13		1																	2								1.0			"SOMPOD TI NIME SILO"		
"87476382301060"	1	1	2010	2	9	1																				2								1.0			"MACHH CHOLE JAWAY INCOME KOM HOYESE"		
"87476382301060"	2	2	2013	3	1	26			1																	2								55.0			"FOSHOL NOSHTO HOYESILO"		
"87476382301060"	2	2	2009	3	1	26			1																	2								55.0			"MACHH NOSHTO HOYESILO"		
"87477124101025"	1	3	2013	2	9	9			1																	2								55.0			"GHARTA NIJEDER SILO"		
"87477124101025"	1	3	2010	2	6	9			1																	2								1.0			"SHAMPADTI NIJEDER SILO"		
"87477124101025"	2	3	2012	2	9	1																				2								55.0			"1"		
"87477124101060"	2	3	2010	2	6	1																				2								1.0					
"87477124101064"	1	3	2010	2	9	8			1																	2							3	2.0			"DAR KARAN"		
"87477124101087"	1	6	2012	2	1	2			1																	1	16			1				1.0			"PASHU SHAMPADGOLI NIZER"		
"87477124101087"	2	3	2013	2	9	26			1																	1	11			1				55.0					
"87477169101013"	1	2	2011	2	4	5	25		1	1																2								1.0			"lone kora lakbe"		
"87477169101013"	2	1	2011	2	3	26			1																	2								55.0			"gair nisto"		
"87477169101013"	2	1	2010	2	3	26			1																	2								55.0			"gair nisto"		
"87477169101013"	2	1	2009	2	3	26			1																	2								55.0			"gair nisto"		
"87477169101167"	1	2	2012	4	3	9			1																	2								55.0			"jon bekoray korra sujok na thakay"		
"87477169101167"	2	3	2013	2	6	1																				2								1.0					
"87477169101232"	1	1	2011	2	6	6			1																	2								1.0			"fish sompod"		
"87477174501014"	2	1	2010	3	1	1																				2								55.0			"fasal nasto"		
"87477174501045"	1	6	2012	2	1	20			1																	2								1.0			"fasal neachila"		
"87477174501124"	1	1	2010	2	1	6			1																	2								1.0			"RIN KORA LAGCHE"		
"87477174501201"	1	1	2011	2	1	9			1																	2								1.0			"dhar kora lagche"		
"87477174501216"	1	4	2010	2	1	20			1																	2								1.0			"FOSHALTI NIJISHO DINE"		
"87477174501216"	2	4	2012	2	1	20			1																	2								1.0					
"87477174501236"	1	3	2010	2	9	1			8																	2								1.0			"DHAR KORA LAGSE"		
"87477174501236"	2	1	2011	3	1	1																				2								55.0			"MAS NOSTO"		
"87477174501254"	1	1	2010	2	1	1																				2								1.0			"CROP DAMAGE"		
"87477174501255"	1	1	2010	2	1	6	8		1	2																1	20	1	1	1				1.0			"BAR KORA SAMPAD BIKRI"		
"87477174501371"	1	2	2012	2	4	1																				2								1.0			"GACHH MORE GACHHE"		
"87477174501371"	2	3	2012	3	9																					2								55.0			"COOKING PROBLEM"		
"87477174501450"	1	1	2011	2	1	13			1																	2								1.0			"FOSOL NICHER DIKE"		
"87477174501451"	1	4	2012	2	6	8			1																	2								1.0			"sampad ti nijesha chilo"		
"87477174501451"	2	4	2012	2	1	1																				2								1.0					
"87477174501463"	1	1	2010	2	1	1																				2								1.0			"DHAN POCHE GIYESE"		
"87477174501463"	2	1	2010	3	1	15			55																	2								55.0			"FOSHOL NOSHTO"		
"87477174501566"	1	3	2011	2	1	1																				2								1.0			"FOSOLTI NICHER DIKE"		
"87477174501586"	1	4	2009	3	1	1			1																	2								1.0			"FOSHALTA KHOTI HOYECHE"		
"87477174901143"	1	1	2010	1	1	8			8																	2								1.0			"dhair kara hoeysi"		
"87477174901143"	2	1	2010	3	1	9	15		1	55																2								2.0			"foshol  los"		
"87477174901154"	1	1	2010	2	1	7	6		1	1																2								1.0			"dhar kora lagisa"		
"87477174901154"	2	1	2010	3	1	9	15		1	1																2								55.0			"crop los"		
"87861511001113"	1	2	2010	3	1	1																				2								55.0			"SHASHO NASTO HOYESE"		
"87861511001113"	2	2	2010	3	1	1																				2								55.0			"SHASHO NASTO HOYESE"		
"87861511001124"	1	2	2012	2	1	1																				2								1.0			"FASHOL NOSTO HOYE GIASE"		
"87861511001124"	2	2	2012	2	1	1																				2								1.0			"FASHAL NOSTO HOYE GIASE"		
"87861511001127"	1	3	2010	3	6	1																				2								55.0			"GHAR BHENGE GIASE"		
"87861511001127"	2	3	2010	3	6	1																				2								55.0			"GHAR BHENGE GIYESE"		
"87861511001143"	1	1	2012	3	1	1																				2								55.0			"DHAN NOSTO HOYE GIASE"		
"87861511001143"	2	1	2012	3	1	1																				2								55.0			"DHAN NOSTO HOYE GIASE"		
"87861511001244"	1	3	2011	2	9	25			55																	2								55.0			"GHAR BHENGE PORE GIASILO"		
"87861511001244"	2	3	2011	2	9	6	25		55																	2								55.0			"GHAR PORE GIASE"		
"87861554401013"	1	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"gor veshe giyesilo"		
"87861554401013"	2	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"gor veshe giyesilo"		
"87861554401094"	1	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"gor veshe geche"		
"87861554401094"	2	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"gor vese gese"		
"87861554401098"	1	1	2009	3	1	1																				2								55.0			"crops  dube gese"		
"87861554401098"	2	1	2009	3	1	1			1																	2								55.0			"crops dube gese"		
"87861554401232"	1	1	2011	3	1	1																				2								55.0			"harm crops"		
"87861554401232"	2	1	2011	3	1	1																				2								55.0			"harm crops"	"no good production crops"	
"87861554401239"	1	3	2010	2	9	1			55																	2								55.0			"gor pore giyesilo"		
"87861554401239"	2	3	2010	2	9	1			55																	2								55.0			"ghor pore giyesilo"		
"87861554401243"	1	3	2012	3	6	1																				2								55.0			"the house  was broken"		
"87861554401243"	2	3	2012	3	6	1																				2								55.0			"the house was broken"		
"87861554401254"	1	3	2009	2	9	1						1	1													2								55.0	55		"the house was broken"	"harmed crops"	
"87861554401254"	2	3	2009	2	9	1																				2								55.0			"the hosue was broken"		
"87861571801017"	1	3	2008	3	6	9			1																	2								55.0			"ghar bange giasa"		
"87861571801017"	2	3	2008	3	6	9			1																	2								55.0			"ghar bange giase"		
"87861571801133"	1	1	2012	3	1	1																				2								55.0			"dhan nasto haye giase"		
"87861571801133"	2	1	2012	3	1	1																				2								1.0			"dhan nasto haie giase"		
"87861598701007"	1	3	2012	3	6	1																				2								55.0			"GHOR VENGE GACHHE"		
"87861598701007"	2	3	2012	3	6	1																				2								55.0			"GHOR VENGE DIECHE"		
"87861598701022"	1	3	2011	3	9	1																				2								55.0			"FASHAL NOSTO HOYECHILO"		
"87861598701022"	2	3	2011	3	3	1			55																	2								55.0			"FOSHAL NOSHTO HOYECHE"		
"87861598701036"	1	4	2012	3	4	1																				2								1.0			"FOSHAL NOSTO HOYE GACHHE"		
"87861598701036"	2	1	2011	3	1	1						9	1													2								55.0	55		"GHOR VENGE PORE GIECHILO"	"FOSHAL NOSTO HOYE GIECHILO"	
"87861598701103"	1	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"GHOR VENGE GACHHE"		
"87861598701103"	2	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"GHOR VENGE GACHHE"		
"87861598701112"	1	1	2011	3	1	1																				2								55.0			"PADDY HAS CORREPED"		
"87861598701112"	2	1	2011	3	1	1																				2								55.0			"PADDY HAS CROPED"		
"87861598701135"	1	1	2012	3	9	1																				2								55.0			"FISH HAS BY FLOOD"		
"87861598701135"	2	1	2012	3	9	1																				2								55.0			"FISH HAS BEEN OUT BY FLOOD"		
"87863122101094"	1	1	2012	3	6	1																				2								55.0			"BONNAY SOB CHINGRI VESE GECHE CHILO"		
"87863122101094"	2	1	2012	3	6	1																				2								55.0			"GHER THEKE SOB CHINGRI VER HOYE GIYECHILO"		
"87863122101358"	1	1	2009	3	1	6			1			9	1													2								55.0			"FOSOL NOSTO HOYE GECHE"		
"87863122101358"	2	1	2009	3	1	6			1			9	1													2								55.0			"FOSOL NOSTO HOYE GIYECHELO"	"MACH VESE GIYE CHILO"	
"87863122101465"	1	1	2009	3	9	10			1																	2								55.0			"GHOR BARI DUBE GIYE CHILO"		
"87863122101465"	2	1	2009	3	9	10			1																	2								55.0			"GHOR BARI DUBE GIYE CHELO"		
"87863122101493"	1	1	2009	3	1	26			55																	2								55.0			"GHOR BARI NOSTO HOYE GIYE CHELO"		
"87863122101493"	2	1	2009	3	9	26			55																	2								55.0			"GHOR BARI NOSTO HOYE GIYECHELO"		
"87863122101514"	1	1	2009	3	9	12			55																	2								55.0			"GHOR BARI VESE GECHE"		
"87863122101514"	2	1	2009	3	9	12			55																	2								55.0			"GHOR BARI VESE GECHE"		
"87863122101558"	1	9	2012	3	9	1																				2								55.0			"PUKUR ER MAS VESE GIYE CHILO"		
"87863122101558"	2	9	2012	3	9	1																				2								55.0			"PUKUR ER MAS VESE GIYECHILO"		
"87863122101581"	1	1	2009	3	2	1																				2								55.0			"GURU MARA GIYECHE"		
"87863122101581"	2	1	2009	3	2	1																				2								55.0			"GURU MARA GECHE"		
"87869415001052"	1	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"GHOR BANGE GACHA"		
"87869415001052"	2	3	2009	3	6	1																				2								55.0			"GHOR BANGE GACHA"		
"87869415001323"	2	3	2010	2	6	1																				2								55.0			"BOSHOBASHE SHOMOSHYA"		
"BA-04-AB08-0038"	1	3	2009	3	1	25			5			9	2			5										1	16			1				5.0			"Fal Nosto hoychilo"		
"BA-04-AB08-0038"	1	1	2008	4	1	2			5																	1	16			1				5.0			"Fosol nosto hoychilo"		
"BA-04-AB08-0038"	2	1	2009	4	2	3			55			1	3			55										1	20			5				55.0	55		"Thakar jaygar obav"	"Khabar obav"	
"BA-04-AB08-0055"	1	1	2010	3	1	1			1			5	1			1										2								2.0	1		"karon sob kicho tar kora"	"Aiy koma gacha"	
"BA-04-AB08-0055"	2	1	2011	5	4	6			2			9	15			55										2								2.0	55		"Taka dar korar janno basi porisrom korta hoycha"	"kom khata hoycha"	
"BA-04-AB08-0138"	2	3	2012	3	1	6			3																	2								3.0			"Dar sod ar janno basi porisorm koracha"		
"BA-04-AB08-0162"	1	1	2009	5	5	6			3																	2								55.0			"KOM KHEESILO"		
"BA-04-AB08-0162"	2	1	2008	4	5	11	15		55	55		8	11	15		55	55									2								55.0	55		"KOM KHETE HOESILO"	"KOM KHETE HOESILO"	
"BA-04-AB08-0162"	2	4	2009	4	5	11	15		55	55		8	11	15		55	55									2								55.0	55		"KOM KHETE HOESILO"	"KOM KHETE HOESILO"	
"BA-04-AB08-0162"	2	2	2010	5	3	11	17		55	55		7	11			55										2								55.0	55		"KOM KHETE HOESILO"	"KOM KHETE HOESILO"	
"BA-04-AB08-0304"	2	1	2008	3	2	15	25		55	1																2								55.0			"KOM KHABAR DIESILO"		
"BA-04-AB08-0306"	1	1	2010	3	6	2			1			8	25			1										1	16	1		1				1.0	1			"BROKEN HOUSE"	
"BA-04-AB08-0306"	2	1	2008	1	7	6			1																	2								1.0			"LAKE OF INCOME"		
"BA-04-AB08-0374"	1	1	2010	3	1	1			1			6	1			1										2								55.0	55		"LACK OF HOUSE"	"ACK OF HOUSE"	
"BA-04-AB08-0374"	1	1	2009	3	1	25			1																	2								1.0			"LEBOURING"		
"BA-04-BA19-0049"	1	3	2013	2	2	6	2		55																	1	16			1				55.0			"crop damge"		
"BA-04-BA19-0051"	1	1	2009	3	1	1			1																	2								1.0			"Food crises"		
"BA-04-BA19-0051"	1	2	2012	3	1	15			1																	2								1.0			"crop damage"		
"BA-04-BA19-0051"	2	1	2009	3	1	1			55																	2								1.0			"food crises"		
"BA-04-BA19-0051"	2	2	2012	3	1	26			1																	2								1.0			"jomite sech ditechhe"		
"BA-04-BA19-0167"	1	1	2009	4	9	25			1			1	25			1										2								55.0			"briken house"		
"BA-04-BA19-0167"	2	1	2012	3	1	1			55																	2								55.0					
"BA-04-BA19-0225"	1	3	2013	3	1	1			1																	2								55.0			"crop damage"		
"BA-04-CZ32-0032"	1	3	2013	2	9	1																				2								55.0			"Gor thik kora hoycha"		
"BA-04-CZ32-0032"	2	3	2013	3	9	26			1	2	1															2								55.0			"Gor ura giachilo"		
"BA-04-CZ32-0039"	2	3	2013	3	6	1																				2								55.0			"gach vege geachilo"		
"BA-04-FA37-00161"	1	3	2010	5	6	13			1																	2								55.0					
"BA-04-FA37-00161"	2	3	2009	3	6	12			55																	2								1.0					
"BA-04-FA37-0062"	2	1	2012	3	1	14	15		55	55																2								55.0			"paddy nosto hoychilo"		
"BA-04-FA37-0139"	1	2	2011	3	1	1																				2								1.0			"khorar karone beztola nosto hoia geichilo chara kina lagche"		
"BA-04-FA37-0163"	2	3	2012	2	6	1																				2								2.0			"kitchen room vanga giachilo jar karona kitchen a jawer somossa hoyachilo"		
"BA-04-FA37-0166"	1	3	2012	3	9	9			1																	2								1.0			"dhar kora lagche"		
"BA-04-FA37-0197"	2	3	2009	3	6	1																				2								1.0					
"BA-04-FA37-0258"	1	3	2008	5	6	25			1																	2								1.0					
"BA-04-FA37-0258"	2	3	2013	4	6	1																				2								1.0					
"BA-04-FA37-0278"	2	3	2012	3	6	1																				2								1.0					
"BA-04-FA37-0278"	2	3	2013	3	6	1																				2								1.0					
"BA-04-GA-0033"	1	1	2010	4	1	13			1			3	23			1										2								55.0	55		"responsibility my"	"responsibility my"	
"BA-04-GA-0033"	1	3	2013	2	6	13			1																	2								1.0			"arthik"		
"BA-04-GA-0033"	2	1	2010	4	1	1						3	23			1										2								55.0	55		"food not sufficent"	"mony problem"	
"BA-04-GA-0033"	2	3	2013	3	9	1																				2								1.0			"house break down"		
"BA-04-GA05-0162"	1	3	2011	3	6	25			1																	2								1.0					
"BA-04-GA05-0036"	1	3	2009	4	5	23			1			6	14			1										2								55.0	1		"khabar panir ovabe"	"khanar daeyto amar"	
"BA-04-GA05-0036"	2	3	2011	2	6	6			1	2																2								1.0	2		"ghor nimaner jonno loan korte hoiachilo tai"		
"BA-04-GA05-0101"	1	1	2011	1	2	1																				2								55.0					
"BA-04-GA05-0101"	2	1	2011	1	2	1																				2								55.0					
"BA-04-GA05-0104"	1	1	2012	4	2	1																				2								55.0					
"BA-04-GA05-0104"	2	1	2012	1	2	1																				2								55.0					
"BA-04-GA05-0167"	2	2	2010	4	1	1																				2								55.0					
"BA-04-GA05-0174"	2	3	2010	2	1	1						6	1													2								1.0	2	55	"ghor nosto howar karone takar ovabe ghor tolte pareni"		
"BA-04-GA05-0273"	1	3	2013	4	9	1																				2								55.0			"do not no"		
"BA-04-GA05-0273"	2	3	2013	4	6	1																				2								55.0			"khor vije geachilo"		
"BA-04-GA23-0072"	1	1	2010	3	1	6			1			4	6			1										2								1.0	1		"BIJ NASTO HOESE"	"SASHA"	
"BA-04-GA23-0072"	2	1	2010	3	1	6			1			4	6			1										2								55.0	55				
"BA-04-GA23-0102"	1	1	2009	3	9	26			1																	2								1.0			"SAMUDRE BESHE JAY"		
"BA-04-GA23-0102"	2	1	2009	3	9	26			1																	2								1.0			"MAS BESE GEASE"		
"BA-04-GA23-0105"	2	3	2012	3	6	1																				2								55.0			"GAR BENGE JAWA ARTIK KATI"		
"BA-04-GA23-0156"	1	1	2011	3	1	1						9	4			12										2								1.0	1	2	"FASHAL PANITE NASTO HOEGASE"		"BARI NASTO HOYESE"
"BA-04-GA23-0156"	2	1	2011	3	1	1																				2								55.0			"SASHA PANITE DUBE GESE"		
"BA-04-GA23-0200"	1	3	2008	3	2	1																				2								1.0			"GARU MARA GESE"		
"BA-04-GA23-0200"	2	3	2008	3	2	1																				2								1.0			"GURU MARA GESE"		
"BA-04-GA23-0201"	1	3	2012	2	1	1						9	1													2								1.0	1		"FOSHEL NASTA HOYEGESE"		
"BA-04-GA23-0300"	1	9	2012	3	1	9			1																	2								1.0			"FOSHAL NASTO HOYESE"		
"BA-04-GA23-0300"	2	3	2011	2	1	1						6	1													2								1.0	1		"ARTIK KATTI"	"ARTIK KATTI"	
"BA-04-GA23-0301"	1	9	2012	3	9	9			1																	2								1.0			"FISH DATE"		
"BA-04-GA23-0301"	2	3	2009	3	6	12			1	2																2								1.0			"ARFIK KATI HOYESE"		
"BA-04-GA23-0318"	1	1	2011	3	1	2	5		1	1		9	2	5		1	1									1	16			1				1.0	1		"PORIVARER KANA PRODAN SILAM"		
"BA-04-GA23-0318"	2	3	2013	2	1	1						6	1													2								1.0	1		"GOR AND GAS NASTO HOWAYE ARTIK KATI"		
"BA-04-GA23-0325"	2	1	2009	3	1	1						2	1													2								1.0	1		"ARTIK BABE KATI"		
"BA-04-GA23-354"	2	1	2010	3	6	1						9	1													2								1.0	1		"ARTIK BABE KATI"	"ARITIK BABE KATI"	
"BA-04-GU38-0001"	2	4	2011	2	1	1																				2								1.0			"MONEY PROBLEM"		
"BA-04-GU38-0012"	1	1	2012	2	9	1																				2								55.0			"FISH FEED CRISES"		
"BA-04-GU38-0012"	2	1	2012	3	9	1																				2								1.0			"MONEY PROBLEM"		
"BA-04-J002-0032"	1	1	2010	3	1	1			55																	2								55.0			"CROP DAMAGE"		
"BA-04-J002-0032"	2	9	2012	1	2	1			2																	2								1.0			"THE COW HASE DIE"		
"BA-04-J002-0211"	2	1	2011	4	6	6			1	2																2								55.0			"CROP DAMAGE"		
"BA-04-J002-0234"	2	3	2013	3	9	15	10		1	1																2								1.0			"GOR VAGE GASE"		
"BA-04-J002-0251"	1	1	2011	4	6	6			1																	2								55.0			"CROP DAMAGE"		
"BA-04-J002-0251"	2	1	2011	4	9	7			1																	2								55.0			"GERER MAS NOSTO HOHE GASE"		
