hhid	survey_date	survey_day	survey_month	survey_year	respondent_memid	respondent_sex	gender_res_sex	household_type	country	province	state_district	division	location	sub_location	village	elevation	production_system	interview_language	first_data_entry_code
"KE02-01-04KK-07F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"KATHONZWENI"	"KIUMONI"	"KIUMONI"	4.0	1127	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-07M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"KATHONZWENI"	"KIUMONI"	"KIUMONI"	4.0	1127	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-13F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KIUMONI"	"KIUMONI"	4.0	1109	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-13M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KIUMONI"	"KIUMONI"	4.0	1109	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-14F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1117	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-14M"			6	2013	"HH5"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1117	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-27F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1118	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-27M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1118	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-36F"			6	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1101	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-36M"			6	2013	"HH6"	2	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1101	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-38F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1122	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-38M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1122	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-40F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1122	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-40M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1122	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-41F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1121	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-04KK-41M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	4.0	1121	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-01F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1150	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-01M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1150	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-04F"			5	2013	"HH3"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1139	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-04M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1139	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-05F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1140	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-05M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1140	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-08F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1123	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-08M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1123	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-11F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1134	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-11M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1134	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-14F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1121	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-14M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1121	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-15F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1140	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-15M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1140	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-19F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1130	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-19M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1130	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-27F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KILOMONI"	5.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-27M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KILOMONI"	5.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-29F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1125	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-09KL-29M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"KIUMONI"	5.0	1125	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-01F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1111	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-01M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1111	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-03M"			7	2013	"HH2"	1	1	5	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-05F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1090	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-05M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1090	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-06F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1100	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-06M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1100	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-09F"			7	2013	"HH4"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1088	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-09M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1088	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-10F"			7	2013	"HH1"	2	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1080	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-13F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1082	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-13M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	1.0	1082	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-15M"			7	2013	"HH1"	1	1	5	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1085	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-18F"			7	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1090	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-18M"			7	2013	"HH3"	2	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1090	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-19F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1098	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-10IU-19M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	1.0	1098	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-03F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1110	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-03M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1110	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-04F"			6	2013	"HH5"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1111	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-04M"			6	2013	"HH2"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1111	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-10F"			6	2013	"HH3"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1105	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-10M"			6	2013	"HH4"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1105	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-11F"			6	2013	"HH1"	1	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1101	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-11M"			6	2013	"HH3"	1	1	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1101	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-14F"			6	2013	"HH1"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-14M"			6	2013	"HH11"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-16F"			6	2013	"HH1"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1117	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-16M"			6	2013	"HH2"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1117	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-19F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1130	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-19M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1130	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-20F"			6	2013	"HH2"	1	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	2.0	1124	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-29F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	2.0	1121	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-29M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	2.0	1121	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-13KS-31F"			6	2013	"HH2"	1	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	2.0	1104	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-04F"			7	2013	"HH1"	2	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1103	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-05F"			7	2013	"HH7"	2	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1109	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-08F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1117	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-08M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1117	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-12M"			7	2013	"HH2"	2	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1137	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-13F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1136	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-13M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1136	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-15F"			7	2013	"HH2"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1158	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-15M"			7	2013	"HH3"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1158	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-16F"			7	2013	"HH1"	1	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1152	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-23F"			7	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1124	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-23M"			7	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KWAKAVISI"	"KAVINGONI"	11.0	1124	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-27F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	11.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-27M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	11.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-30F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	11.0	1108	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-15MT-30M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"KAVINGONI"	"KAVINGONI"	11.0	1108	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-06F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1150	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-06M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1150	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-07F"			6	2013	"HH3"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1094	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-07M"			6	2013	"HH2"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1094	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-09F"			6	2013	"HH2"	2	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-09M"			6	2013	"HH7"	2	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-17F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1098	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-17M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"KATHONZWENI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1098	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-18F"			6	2013	"HH2"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1103	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-18M"			6	2013	"HH6"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1103	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-20F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-20M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-21F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1092	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-21M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1092	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-28F"			6	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1108	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-28M"			6	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1108	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-16MU-29F"			6	2013	"HH1"	1	2	4	"KENYA"	"EASTERN"	"KATHONZWENI"	"MAVINDINI"	"MUUSINI"	"MUUSINI"	14.0	1107	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-03F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1123	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-03M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1123	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-05F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1127	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-05M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1127	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-09M"			7	2013	"HH5"	1	1	5	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"WOTE"	10.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-10F"			7	2013	"HH1"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	10.0	1103	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-10M"			7	2013	"HH6"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	10.0	1103	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-11F"			7	2013	"HH5"	1	2	3	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	10.0	1127	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-11M"			7	2013	"HH1"	1	1	3	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	10.0	1127	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-18F"			7	2013	"HH4"	1	2	3	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	10.0	1116	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-18M"			7	2013	"HH3"	1	1	3	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	10.0	1116	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-19F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-19M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1115	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-23F"			7	2013	"HH1"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1110	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-23M"			7	2013	"HH2"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1110	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-25F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1104	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-25M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1104	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-27F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-22MA-27M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	10.0	1102	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-05M"			7	2013	"HH1"	1	1	5	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	19.0	1086	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-08F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	19.0	1092	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-08M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	19.0	1092	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-11F"			7	2013	"HH1"	1	2	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	19.0	1096	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-11M"			7	2013	"HH7"	1	1	2	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	19.0	1096	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-12F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	19.0	1067	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-12M"			7	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"EASTERN"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	"KIKUMINI"	19.0	1067	1	"KAMBA"	13
"KE02-01-23SK-22F"			7	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"EASTERN"	"MAKUENI"	"WOTE"	"WOTE"	"KIKUMINI"	19.0	1102	1	"KAMBA"	13
