a01	hh_type	pilot	cluster	deo	hh_a02	hh_a03	hh_a03n	hh_a031	hh_a04	hh_a04n	hh_a041	hh_a05	hh_a05n	hh_a051	hh_a06n	hh_a06	hh_a08	hh_a09	hh_a10	hh_a11	hh_a13	hh_a14	hh_a16de	hh_a16mn	hh_a16yz	hh_a17dd	hh_a17mm	hh_a17yy	hh_a18	hh_c01	hh_c02	hh_c03	hh_c06	hh_c07	hh_c08	hh_c10	hh_c14	hh_c16	hh_h01	hh_h02	hh_h03	hh_h04	hh_h05	hh_h06
4	2	1	8	3	4	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	2	3	1	1	9.4	10.12	27	8	2014					5	1	2	1	1	7	4	2	5	2		2		1	1
7	1	1	23	2	7	0.0	23	"BAR ODWONG A/B"	0.0	3	"AYARA"	0.0	3	"ALITO"	2	"KOLE"	1	5	2	2	12.15	12.35	2	9	2014					5	1	4	2	1	4	5	2	5	1	1	1	1	1	1
12	0	2	12	4	5	0.0	12	"SERINYA"	0.0	2	"BUYAGA"	0.0	2	"KYANAMUKAAKA"	5	"MASAKA"	1	5	3	3	1.1	1.25	4	9	2014					3	1	3	4	3	4	8	2	5	2		2		2	
16	2	1	8	3	16	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	2	4	1	1	16.07	16.32	27	8	2014					5	1	2	2	2	4	8	2	5	1	2	1	2	1	1
22	1	1	6	3	22	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	3	1	1	15.21	15.21	29	8	2014					4	1	3	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
27	2	1	7	3	27	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	2	4	1	1	10.55	11.11	29	8	2014					5	1	2	1	1	4	4	2	5	2		2		2	
30	1	1	25	2	30	0.0	25	"OUKA"	0.0	5	"TELELA"	0.0	5	"AYER"	2	"KOLE"	1	5	2	2	13.15	13.34	3	0	2014					3	1	2	10	8	4	4	2	5	1	1	1	1	1	1
40	1	1	6	3	40	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	2.28	3.1	29	8	2014					5	1	3	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
43	1	2	9	3	43	0.0	9	"ODUR"	0.0	4	"COKE"	0.0	4	"LAMOGI"	1	"AMURU"	1	4	1	1	17.42	18.14	27	8	2014					5	1	2	4	3	7	6	2	5	2		2		2	
51	1	1	8	3	51	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	1	4	1	1	16.12	16.35	28	8	2014					5	1	2	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
53	1	2	20	3	53	0.0	20	"NSOZI BIRYE"	0.0	5	"KIGOMBE"	0.0	5	"LUWERO"	3	"LUWERO"	1	4	3	3	1.19	1.42	8	9	2014					3	1	3	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
58	1	1	6	3	58	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	13.2	13.41	29	8	2014					5	1	3	3	2	4	4	2	5	1	1	1	2	1	1
69	1	1	8	3	69	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	1	4	1	1	2.43	3.14	27	8	2014					5	1	4	1	1	7	8	2	5	1	1	1	1	1	2
96	1	1	8	3	96	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	1	4	1	1	11.23	12.0	27	8	2014					5	1	4	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
101	1	2	1	1	5	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	9.44	10.07	29	8	2014					5	1	4	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
102	1	2	1	1	27	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	11.51	12.05	29	8	2014					3	1	3	3	1	4	4	2	5	2		2		2	
103	1	2	1	1	49	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	4	4	4	11.12	11.39	29	8	2014					3	1	3	2	2	5	4	2	5	2		2		2	
104	1	2	1	1	71	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	12.25	12.46	29	8	2014					3	1	3	1	1	4	4	2	5	2		2		2	
105	1	2	1	1	93	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	1.0	1.22	29	8	2014					3	1	2	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
106	1	2	1	1	114	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	10.35	10.53	29	8	2014					5	1	4	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
107	1	2	1	1	136	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	9.31	10.04	29	8	2014					3	2	2	6	5	4	4	2	5	2		2		2	
108	1	2	1	1	158	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	9.36	10.0	29	8	2014					3	1	3	3	2	4	4	2	5	2		1	1	1	1
109	1	2	1	1	180	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	12.47	1.0	29	8	2014					5	1	3	1	1	4	4	2	5	1	3	2		2	
110	1	2	1	1	202	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	11.55	12.35	29	8	2014					3	2	2	4	2	4	4	1	5	1	2	2		2	
111	1	2	1	1	226	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	1	4	5	5	11.22	11.45	29	8	2014					3	1	3	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
112	2	2	1	1	2	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	9.38	9.52	29	8	2014					3	1	4	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
113	2	2	1	1	11	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULU"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	2	4	4	4	10.38	11.03	29	8	2014					5	1	5	1	1	4	4	2	5	1	2	1	2	1	2
114	2	2	1	1	19	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BULUNGULI"	0.0	1	"BUYANGA"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	9.25	11.01	29	8	2014					1	1	3	2	1	4	4	2	5	1	3	1	2	2	
140	1	1	14	4	20	0.0	14	"LWABIKERE"	0.0	3	"KALAGALA"	0.0	3	"MUKUNGWE"	5	"MASAKA"	1	3	5	3	9.27	10.27	2	9	2014					3	1	3	2	1	4	5	2	4	1	2	1	2	1	2
201	1	2	2	1	5	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	5.25	5.47	29	8	2014					3	1	3	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
202	1	2	2	1	20	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	6.3	6.42	29	8	2014					3	2	1	4	3	4	5	2	5	2		2		2	
203	1	2	2	1	35	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	4.03	4.25	29	8	2014					3	1	2	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
204	1	2	2	1	50	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	4.16	4.36	29	8	2014					3	1	3	2	1	4	4	2	5	1	2	2		2	
205	1	2	5	1	65	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	4.15	4.3	29	8	2014					3	1	3	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
206	1	2	2	1	80	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	3.18	3.33	29	8	2014					3	1	3	4	2	4	4	2	5	1	2	1	2	1	1
207	1	1	2	1	95	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	6.52	7.07	28	8	2014					3	1	2	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
208	1	2	2	1	110	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBALANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	3.14	3.35	29	8	2014					3	1	2	3	2	4	4	2	5	2		1	2	1	3
209	1	2	2	1	125	0.0	2	"NSAAL3"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	5.21	5.39	29	8	2014					3	1	2	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
210	1	2	2	1	141	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALI"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	3.22	3.35	29	8	2014					3	2	2	1	1	4	4	2	5	2		2		2	
211	1	2	2	1	156	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	5.07	5.53	29	8	2014					3	2	1	8	5	4	4	2	5	2		2		2	
212	1	2	2	1	171	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"NSAALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	1	3	4	5	6.35	6.55	29	8	2014					3	1	3	2	2	4	5	2	5	1	2	1	2	2	
213	2	2	2	1	1	0.0	2	"NSALE"	0.0	2	"NSALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	5.13	5.39	29	8	2014					3	1	5	1	1	4	4	2	5	1	3	1	2	1	2
214	2	2	2	1	7	0.0	2	"NSALE"	0.0	2	"NSALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	2	4	4	5	4.26	4.4	29	8	2014					3	1	3	3	2	4	4	2	5	1	1	1	1	1	1
215	2	2	5	1	13	0.0	2	"NSALE"	0.0	2	"NSALE"	0.0	2	"IBULANKU"	4	"IGANGA"	2	3	4	4	3.15	3.38	29	8	2014					3	1	3	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
301	1	1	3	1	6	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	10.04	11.27	27	8	2014					3	1	3	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
302	1	1	3	1	18	0.0	3	"BULOOWOZA/MAWOITO"	0.0	3	"BULOOWOZA"	0.0	3	"IGANGA"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	13.17	13.31	27	8	2014					3	1	4	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
303	1	1	3	1	30	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMASI"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	2.02	2.34	27	8	2014					3	1	3	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
304	1	1	3	1	42	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	4	4	4	10.3	11.24	27	8	2014					3	1	3	5	4	4	4	2	5	1	1	2		2	
305	1	1	3	1	54	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	11.2	12.2	27	8	2014					3	2	3	3	2	4	4	1	5						
306	1	1	3	1	66	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	1	3	3	1.5	2.23	27	8	2014					3	1	4	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
307	1	1	3	1	79	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	12.17	1.25	27	8	2014					3	1	2	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
308	1	1	3	1	91	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	10.1	10.42	27	8	2014					3	1	3	1	1	4	4	2	4	2		2		2	
309	1	1	3	1	103	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMASI"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	12.32	1.05	27	8	2014					3	1	2	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
310	1	1	3	1	114	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	3.32	4.13	27	8	2014					3	1	2	2	1	4	4	2	5	1	2	1	2	2	
311	1	1	3	1	126	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	4	4	4	3.22	3.48	24	8	2014					3	1	2	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
312	1	1	3	1	138	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	1	2	4	4	11.56	12.41	27	8	2014					3	1	2	2	1	4	4	2	5	1	1	1	1	2	
313	2	1	3	1	3	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	2	3	4	4	11.16	11.3	27	8	2014					3	2	2	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
314	2	1	3	1	11	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	2	3	4	4	10.01	10.23	27	8	2014					3	1	4	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
315	2	1	3	2	19	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	12.35	12.46	27	8	2014					3	2	3	2	1	4	4	2	4	2		2		2	
316	2	1	3	1	27	0.0	3	"MAWOITO"	0.0	3	"BULOWOOZA"	0.0	3	"BULAMAGI"	4	"IGANGA"	2	3	4	4	1.5	2.04	27	8	2014					3	1	4	2	1	4	4	2	4	2		2		2	
401	1	1	4	1	8	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	3.41	4.1	28	8	2014					3	1	3	3	2	4	4	2	5	1	2	2		2	
402	1	1	4	1	34	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	4.48	5.45	28	8	2014					3	1	3	6	3	4	4	2	5	2		2		2	
403	1	1	4	1	60	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	5.42	5.58	28	8	2014					3	1	3	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
404	1	1	4	1	86	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	5.48	6.1	28	8	2014					3	1	2	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
405	1	1	4	1	112	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	6.3	7.35	28	8	2014					3	1	4	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
406	1	1	4	1	138	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	4.48	5.0	28	8	2014					3	2	3	2	1	4	4	2	5	2		1	1	2	
407	1	1	4	1	164	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	4.1	4.37	28	8	2014					3	1	2	6	4	4	4	2	5	2		2		2	
408	1	1	4	1	190	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	6.33	6.49	28	8	2014					3	2	2	1	1	4	4	2	5	2		2		2	
409	1	1	4	1	216	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	3.56	4.15	28	8	2014					3	2	3	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
410	1	1	4	1	242	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	5.23	5.34	28	8	2014					3	1	2	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
411	2	1	4	1	8	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	5.05	5.12	28	8	2014					3	2	3	5	4	4	4	2	5	2		2		2	
412	2	1	4	1	25	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	2	4	4	4	4.05	4.28	28	8	2014					3	1	3	5	3	4	4	2	5	2		2		2	
413	2	1	4	1	42	0.0	4	"KAKONGOKA B"	0.0	4	"BUKOONA"	0.0	4	"NAKALAMA"	4	"IGANGA"	2	3	4	4	6.04	6.39	28	8	2014					3	2	3	4	2	4	4	2	5	1	2	1	2	1	2
501	1	2	5	1	6	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	9.02	9.3	28	8	2014					3	1	3	3	2	4	4	2	5	1	2	1	1	1	2
502	1	2	5	1	24	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	12.09	12.38	28	8	2014					3	1	3	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
503	1	2	5	1	42	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	11.4	12.08	28	8	2014					3	2	2	4	3	4	4	1	5	2		2		2	
504	1	2	5	1	60	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	3	4	4	1.24	1.45	28	8	2014					3	2	2	3	2	4	4	2	4	1	2	2		2	
505	1	2	5	1	78	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUKENSU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	10.14	10.33	28	8	2014					3	2	3	3	2	4	4	2	5	1	1	2		1	
506	1	2	5	1	96	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	9.0	9.3	28	8	2014					3	1	3	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
507	1	2	5	1	116	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	10.38	11.04	28	8	2014					3	1	4	2	1	4	8	2	5	1	2	1	2	2	
508	1	2	5	1	135	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	10.22	10.46	28	8	2014					3	1	2	4	2	4	4	2	5	2		2		2	
509	1	2	5	1	153	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKUSE"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	1.17	1.44	28	8	2014					3	4	3	3	3	4	4	2	5	1	2	1	2	2	
510	1	2	5	1	171	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUKENSU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	8.49	9.1	28	8	2014					3	2	2	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
511	1	2	5	1	190	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWA"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	1.22	1.47	28	8	2014					3	2	4	6	2	4	4	2	5	1		1		2	
512	1	2	5	1	208	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKUSE"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	1	1	4	4	11.47	12.1	28	8	2014					3	1	2	5	3	4	4	2	5	2		2		2	
513	2	2	5	1	8	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	10.16	10.24	28	8	2014					3	1	4	3	2	4	4	2	5	1	2	1	2	1	2
514	2	2	5	1	17	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	11.13	11.3	28	8	2014					3	1	4	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
515	2	2	5	1	26	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNALWE"	4	"IGANGA"	2	1	4	4	8.52	9.06	28	8	2014					3	1	4	2	1	7	4	2	5	2		2		2	
516	2	2	5	1	35	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNKESU"	0.0	5	"NAMUNGALWE"	4	"IGANGA"	2	4	4	4	12.16	12.3	28	8	2014					3	1	3	2	1	4	4	2	5	1	2	1	2	1	2
601	1	1	6	3	4	0.0	6	"OBER-ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU S/C"	1	"AMURU"	1	4	1	1	4.16	4.38	29	8	2014					5	1	3	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
602	1	1	6	3	13	0.0	6	"OBER ABRIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	11.2	11.5	29	8	2014					5	1	3	5	3	4	4	2	5	2		2		2	
604	1	1	6	3	31	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	16.21	16.42	29	8	2014					5	1	2	4	3	4	4	2	5	2		2		2	
606	1	1	6	3	49	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	12.52	1.17	29	8	2014					5	1	3	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
608	1	1	6	3	67	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	11.5	12.1	29	8	2014					5	1	2	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
609	1	1	6	3	76	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	15.11	15.32	29	8	2014					5	1	2	6	2	4	8	2	5	2		2		2	
610	1	1	6	3	46	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	14.18	14.41	29	8	2014					5	1	3	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
611	1	1	6	3	94	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	13.34	13.55	29	8	2014					5	1	3	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
612	2	1	6	3	2	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWER"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	2	4	1	1	11.17	11.42	29	8	2014					5	1	2	3	2	4	4	2	5	2		2		2	
613	2	1	6	3	7	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	2	4	1	1	16.26	16.41	29	8	2014					5	1	4	2	1	7	4	2	5	2		2		2	
614	2	1	6	3	12	0.0	6	"OBER ABIC"	0.0	1	"ACWERA"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	2	5	1	1	11.12	11.33	29	8	2014					5	5	3	2	1	4	8	2	5	2		2		2	
701	1	1	7	3	2	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	2.0	2.09	29	8	2014					5	1	4	1	1	4	8	2	5	2		2		2	
702	1	1	7	3	13	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	12.0	12.2	29	8	2014					5	1	2	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
703	1	1	7	3	24	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	5	1	1	15.06	15.41	29	8	2014					5	1	2	4	3	4	4	2	5	1	1	1	1	1	1
704	1	1	7	3	35	0.0	7	"OLIK.B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	10.1	10.3	30	8	2014					5	1	3	2	1	4	4	2	5	2		2		2	
705	1	1	7	3	46	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	11.3	11.5	30	8	2014					5	1	3	1	0	4	8	2	5	2		2		2	
706	1	1	7	3	57	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	11.11	11.14	30	8	2014					5	1	4	5	3	4	4	2	5	2		2		2	
707	1	1	7	3	68	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	13.26	13.44	30	8	2014					5	1	3	3	2	4	8	2	5	2		2		2	
708	1	1	7	3	79	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	1.54	2.16	30	8	2014					5	1	2	3	1	4	4	2	5	2		2		2	
709	1	1	7	3	90	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	10.5	11.41	30	8	2014					5	1	5	2	2	7	4	2	5	1	2	2		2	
710	1	1	7	3	101	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	14.01	14.22	30	8	2014					5	1	2	2	1	4	8	2	5	2		2		2	
711	1	1	7	3	112	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	1	4	1	1	11.02	11.26	30	8	2014					5	1	2	6	5	4	8	2	5	2		2		2	
712	2	1	7	3	3	0.0	7	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	2	"AMURU"	1	"AMURU"	2	4	1	1	9.44	10.09	29	8	2014					5	1	2	3	2	4	8	2	5	2		2		2	
713	2	1	7	3	15	0.0	2	"OLIK B"	0.0	2	"TORO"	0.0	1	"AMURU"	1	"AMURU"	2	4	1	1	11.04	11.2	29	8	2014					5	1	5	1	1	4	8	2	5	2		2		2	
802	1	1	8	3	15	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	1	4	1	1	1.14	1.43	27	8	2014					5	1	2	2	2	4	4	2	5	2		2		2	
803	1	1	8	3	24	0.0	8	"ACOTO"	0.0	3	"AGWAYUGI"	0.0	3	"LAMOGI"	1	"AMURU"	1	4	1	1	9.47	10.17	28	8	2014					5	1	3	2	1	4	8	2	5	1	1	2		1	
