a01	plotid	plot_desc	hh_e01	hh_e01b	hh_e02	hh_e03a	hh_e03b	hh_e03c	hh_e04a	hh_e04b	hh_e04c	hh_e05	hh_e06a	hh_e06b	hh_e06c	hh_e07	hh_e08
4	1	"ACOTO LAND 1"	0.5	3	2	30			98			4	98			750000	1
4	2	"ACOTO LAND 2"	0.75	3	2	30			98			4	98			1400000	1
7	1	"RESIDENTIAL"	0.25	3	2	1	2		98			1	98			1000000	3
7	2	"MAIZE LAND"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			1000000	1
7	3	"COTTON LAND"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			1000000	1
12	1	"HOME  PIECE"	2.0	3	2	1	2	98	33	98	98	1	1	2	98	3000000	1
12	2	"SERINYA PIECE"	1.0	3	3	1	2	98	1	98	98	1	1	2	98	1500000	1
16	1	"PAJIMU LAND 1"	1.0	3	2	30			98			9	98			9000000	1
16	2	"PAJIMU LAND 2"	1.0	3	2	30			98			9	98			900000	1
16	3	"PAJIMU LAND 3"	1.0	3	2	30			98			9	98			900000	1
16	4	"ACOTO LAND"	2.0	3	2	30			98			9	98			18000000	1
16	5	"ACOTO"	0.5	3	2	30			98			9	98			250000	1
22	1	"GROUNDNUTS"	2100.0	2	2	1	2		98			1	1	2		5000000	1
22	2	"SIMSIM"	1.0	3	2	1	2		98			1	1	2		5000000	1
22	3	"BEANS"	1.0	3	2	1	2		98			1	1	2		5000000	1
22	4	"SWEETPOTATOES"	130.0	2	2	1	2		98			1	1	2		5000000	1
27	1	"MILLET"	1.0	3	2	30	1		98			1	98			1200000	1
27	2	"MAIZE"	0.5	3	2	30	1		98			1	98			600000	1
27	3	"CASSAVA"	0.5	3	2	30	1		98			1	98			600000	1
27	4	"SIMSIM"	0.75	3	2	30	1		98			1	98			900000	1
27	5	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	30	1		98			1	98			12000000	1
27	6	"HOMESTEAD"	0.25	3	2	30	1		98			1	98			300000	1
30	1	"RESIDENTIAL"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			3000000	3
30	2	"PEAS PLOT"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			3000000	1
30	3	"CASSAVA PLOT"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			6000000	1
40	1	"RESIDENTIAL"	0.25	3	2	1	2		98			1	98			175000	1
40	2	"MURANGA"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
40	3	"BEL"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			250000	1
40	4	"MUCELE"	1.0	3	2	11	2		98			1	98			500000	1
40	5	"RESTING"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
43	1	"LOKA YUGI"	2.0	3	2	1			1			1	1	2		1000000	1
43	2	"HOMESTEAD"	2.0	3	2	1			1			1	1	2		2000000	1
43	3	"GRAZING LAND"	1.0	3	2	1			1			1	1	2		5000000	1
51	1	"ORANGES"	0.5	2	3	30	1		98			3	98			2500000	1
51	2	"TREES"	1.5	2	3	30	1		98			3	98			15000000	1
51	3	"RICE"	0.5	2	3	30	1		98			3	98			7500000	1
51	4	"SIMSIM"	1.0	2	3	30	1		98			3	98			15000000	1
51	5	"PEAS"	0.5	2	3	30	1		98			3	98			7500000	1
51	6	"UNDUGED LAND"	1.0	2	3	30	1		98			3	98			10000000	1
51	7	"HOMESTEAD"	0.5	2	3	30	1		98			3	98			7500000	1
53	1	"NSOZI BIRYE 1"	4000.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	3000000	3
53	2	"NSOZI BIRYE 11"	3.0	3	5	31	98	98	97	97	97	2	31	1	98	6000000	1
58	1	"RESIDENTIAL"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
58	2	"SIMSIM LAND"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			1000000	1
58	3	"MILLET LAND"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			1000000	1
58	4	"BEANS LAND"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			1000000	1
58	5	"FALLOW LAND"	3.0	3	2	1	2		98			1	98			3000000	1
69	1	"SIMSIM"	18.0	4	2	30			98			2	98			500000	1
69	2	"POTATOES"	0.5	4	2	30			98			2	98			300000	1
69	3	"GROUNDNUTS"	24.0	4	2	30			98			2	98			800000	1
96	1	"CASSAVA"	40000.0	4	2	98			98			1	98			3000000	1
96	2	"SIM-SIM"	24000.0	4	2	98			98			1	98			2500000	1
96	3	"GROUNDNUTS"	40000.0	4	2	98			98			1	98			3000000	1
101	1	"BUKUNGULI"	6.0	3	2	30	98	98	30	98	98	1	30	1	98	1500000	1
102	1	"BULUNGULI"	1.0	3	3	2	98	98	2	98	98	1	2	1	98	4000000	3
103	1	"BULUNGULI 1"	3.0	3	3	1	98	98	33	98	98	1	1	98	98	2000000	1
103	2	"BULUNGULI II"	2.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	1000000	1
103	3	"BULUNGULI III"	1.0	3	3	1	98	98	33	98	98	1	1	98	98	1500000	1
104	1	"BULUNGULI ."	1.5	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	2500000	1
105	1	"BULUNGULI"	5000.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	3000000	3
105	2	"BULUNGULI II"	2.0	3	4	2	98	98	33	98	98	1	33	98	98	1000000	1
106	1	"BULUNGULI"	3.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	6000000	1
107	1	"BULUNGULI"	7.0	3	2	1	98	98	33	98	98	1	1	98	98	20000000	3
108	1	"HOME"	2.0	3	2	33	98	98	98	98	98	1	98	98	98	3000000	1
108	2	"RENT"	0.5	3	3	30	98	98	30	98	98	2	98	98	98	1000000	1
109	1	"HOME"	0.25	3	3	30	98	98	30	98	98	1	98	98	98	10000000	1
109	2	"FARM"	15.0	3	2	33	98	98	98	98	98	5	98	98	98	25000000	1
110	1	"BULUNGI PIECE I"	70.0	4	3	1	2	98	30	98	98	1	1	30	98	2500000	1
110	2	"WAKATANGA PIECE"	1.0	3	3	1	30	98	30	98	98	1	30	1	98	3500000	1
110	3	"BULUNGI PIECE II"	4.0	3	3	1	30	98	30	1	98	1	1	98	98	8000000	1
111	1	"HOME"	2.0	3	2	1	98	98	98	98	98	1	98	98	98	100000001	1
111	2	"RENT"	0.5	3	1	32	98	98	32	98	98	6	98	98	98	2500000	1
112	1	"BULUNGULI"	30.0	4	3	1	98	98	98	98	98	1	30	98	98	30000000	1
113	1	"BULUNGULI"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	4000000	1
114	1	"HOME"	3.0	3	2	2	30	98	30	98	98	1	2	98	98	2000000	1
140	1	"LWABIKERE;"	8.0	3	5	30	98	98	30	98	98	6	30	98	98	300000000	1
201	1	"NSAALE I"	1.0	3	2	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	3000000	3
201	2	"NSAALE II"	3.0	3	2	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	15000000	1
202	1	"HOME"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	98	98	98	40000000	1
203	1	"NSAALE"	1.0	3	2	1	98	98	33	98	98	1	1	98	98	15000000	1
203	2	"NAWANSEGA"	1.5	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	4000000	1
204	1	"HOME"	0.5	3	2	1	98	98	98	98	98	1	1	2	98	10000000	1
204	2	"RENT"	0.5	3	2	33	98	98	98	98	98	1	98	98	98	1000000	1
205	1	"NSAALE"	0.2	3	2	1	30	98	30	1	98	1	30	98	98	3000000	3
205	2	"BUMPINGO"	0.2	3	4	2	98	98	30	98	98	1	30	98	98	4000000	1
206	1	"NSAALE I"	2.0	3	2	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	5000000	3
206	2	"NSAALE II"	0.5	3	2	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	2500000	1
207	1	"KAKONGOKA B"	2850.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	2000000	3
208	1	"NSAALE"	1.0	1	3	2	1	98	98	33	98	1	1	98	98	5000000	3
209	1	"HOME"	0.5	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	2000000	1
209	2	"2 PIECES"	1.5	3	2	33	98	98	33	98	98	1	2	98	98	1200000	1
210	1	"HOME"	4800.0	4	2	1	98	98	98	98	98	1	98	98	98	1000000	1
210	2	"2 PLOT"	1.0	3	3	1	98	98	98	98	98	1	98	98	98	900000	1
211	1	"NSAALE I"	1.0	3	2	3	6	1	3	1	6	1	3	6	98	1500000	3
211	2	"NSAALE II"	1.0	3	2	3	6	1	3	1	6	1	3	6	98	2000000	1
212	1	"NSAALE I"	1.0	3	2	1	98	98	33	98	98	1	1	33	98	2000000	3
212	2	"NSAALE II"	1.0	3	2	1	33	98	33	98	98	1	1	33	98	5000000	1
213	1	"NSAALE"	60.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	500000	3
214	1	"NSAALE"	200.0	4	3	30	31	98	98	98	98	1	1	98	98	1500000	3
215	1	"NSAALE"	120.0	4	3	30	98	98	30	98	98	1	30	98	98	2000000	3
215	2	"NSAALE"	2.0	3	3	1	98	98	98	98	98	1	1	98	98	2000000	1
301	1	"MADIGANDERE"	4.0	3	2	1	98	98	30	98	98	8	1	30	98	40000000	1
301	2	"BULOWOOZA"	0.25	3	4	1	98	98	30	98	98	8	1	30	98	50000000	3
302	1	"MAWOITO"	0.5	3	3	1	98	98	1	98	98	1	29	98	98	10000000	3
302	2	"BUYUBO"	1.5	3	3	1	98	98	1	98	98	1	29	98	98	9000000	1
303	1	"BULOWOZA"	8.0	3	5	1	2	98	1	30	98	1	1	2	98	50000000	1
304	0																
304	1	"BULOWOZA"	1.0	3	5	1	98	98	29	98	98	1	29	98	98	1200000	1
305	1	"BULOOWOZA"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	100000000	3
305	2	"MADIGANDERE"	3.0	1	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	300000000	1
306	1	"HOME"	0.5	3	3	1			1			1	98			800000	3
306	2	"NAMAKUYU"	1.0	3	3	31			31			2	98			500000	1
307	1	"BULOWOZA"	2.5	3	3	30	1	98	30	98	98	8	1	2	98	50000000	3
307	2	"NAKIGO"	30.0	3	2	33	1	98	30	98	98	8	30	98	98	100000000	1
308	1	"HOME"	2.0	3	2	30	98	98	30	98	98	1	30	98	98	3000000	1
308	2	"BUYUBU 1"	0.5	3	3	30	98	98	30	98	98	1	30	98	98	1200000	1
308	3	"BUYUBA 2"	30.0	4	3	30	98	98	30	98	98	1	30	98	98	1500000	1
309	1	"BULOWOZA"	9000.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	2	1	98	25000000	1
309	2	"CENTRE"	3000.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	12000000	1
310	1	"BULOWOZA"	1.0	3	3	30	98	98	7	98	98	1	29	98	98	200000000	1
311	1	"MAWOITO"	8000.0	4	97	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	2000000	1
311	2	"WAMPAGALE 1"	6000.0	4	97	1	98	98	1	98	98	1	1	2	98	1500000	1
311	3	"WAMPAGALE 2"	6000.0	4	97	2	98	98	2	98	98	1	1	2	98	1500000	1
312	1	"BULOWOZA"	0.25	3	3	29	98	98	1	98	98	1	1	98	98	5000000	3
312	2	"WAMPAGALE"	1.5	3	3	30	98	98	30	98	98	6	1	98	98	12000000	1
312	3	"BUYUBA"	0.5	2	2	33	98	98	33	98	98	1	33	98	98	8000000	1
313	1	"BULOWOOZA"	3.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	10000000	1
314	1	"BULOWOOZA"	2.0	3	3	1	98	98	98	98	98	1	1	98	98	7000000	1
315	1	"NAWANINGI"	0.5	3	3	1	98	98	1	98	98	7	1	98	98	4000000	3
315	2	"NAWANINGI"	0.5	3	3	1	98	98	1	98	98	7	1	98	98	4000000	1
316	1	"BULOWOOZA MAWOITO"	0.5	3	3	30	98	98	30	98	98	1	30	98	98	25000000	1
401	1	"KAKONGOKA 1"	1.0	3	97	30	98	98	30	98	98	2	30	98	98	2000000	4
401	2	"KAKONGOKA 2"	1.0	3	97	30	98	98	30	98	98	2	30	98	98	2000000	1
402	1	"KAAKONGOKA B"	7.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	7000000	1
402	2	"KAAKONGOKA A"	5.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	5000000	1
403	1	"BUKONA"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	0	3
403	2	"BUKONA"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	0	1
404	1	"KAAKOGOWA 3"	15.0	3	2	33	98	98	33	98	98	1	33	98	98	30000000	1
405	1	"BUKONO"	0.25	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	25000000	3
405	2	"BUPITI"	3.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	3000000	1
405	3	"BUKONO"	0.25	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	1000000	3
406	1	"BUKONO"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	8000000	3
407	1	"HOME"	1050.0	4	2	1	98	98	98	98	98	1	1	98	98	50000000	1
407	2	"BANGISA"	1.5	3	3	30	98	98	98	98	98	2	98	98	98	20000000	1
408	1	"BUILDING"	10.0	3	2	30	98	98	98	98	98	1	1	2	98	100000000	1
409	1	"BUKOWA 1"	1.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	12000000	3
409	2	"BUKOWA 2"	4.0	3	2	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	20000000	1
410	1	"HOME"	3.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	29	98	98	5000000	1
411	1	"BUKOONA"	9.0	3	3	1	98	98	98	98	98	1	1	98	98	2000000	3
412	1	"BUKOONA KAKONGOKA"	10.0	3	3	30	98	98	97	98	98	1	1	98	98	2000000	3
413	1	"BUKOONA"	1.0	3	3	1	30	98	30	98	98	1	1	98	98	1000000	3
413	2	"BUKOONA"	0.5	3	3	1	30	98	30	98	98	1	1	98	98	1000000	3
501	1	"NAMUNKESU"	10.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	15000000	1
502	1	"NAMUNKESU I"	4.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	50000000	1
502	2	"NAMUNKESU II"	2.0	3	2	1	30	98	98	98	98	1	1	30	98	20000000	3
503	1	"HOME"	10.0	3	2	1	98	98	98	98	98	1	1	2	98	20000000	1
503	2	"MANGA"	10.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	98	98	98	30000000	1
503	3	"BUTEMBE"	6.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	98	98	98	50000000	1
504	1	"NAMUNKESU"	2.0	3	2	1	98	98	30	98	98	6	1	98	98	50000000	1
505	1	"HOME"	2.0	3	2	1	98	98	1	98	98	1	98	98	98	1000000	1
506	1	"NAMUNKESU"	15.0	3	3	1	98	98	1	98	98	1	29	98	98	80000000	1
507	1	"NAMUNKESU"	0.25	3	3	1	98	98	98			1	1	98	98	15000000	3
508	1	"NAMUNKESU I"	5.0	3	3	33	98	98	33	98	98	1	33	98	98	18000000	1
508	2	"NAMUNKESU II"	2.0	3	3	33	98	98	33	98	98	1	33	98	98	2500000	1
509	1	"NAMUNKESU I"	2.0	3	2	1	98	98	33	98	98	1	1	2	98	8000000	1
509	2	"NAMUNKESU II"	4.0	3	2	1	98	98	33	98	98	1	1	2	98	16000000	2
510	1	"HOME"	5.0	3	2	1	98	98	1	98	98	1	98	98	98	80000000	1
511	1	"HOME"	2.5	3	2	1	98	98	98	98	98	1	98	98	98	20000000	1
511	2	"PLOT I"	600.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	4000000	1
512	1	"NAMUNKESU"	2.0	3	2	1	98	98	33	98	98	1	1	98	98	2000000	1
513	1	"NAMUNKESU"	50.0	4	3	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	3000000	1
514	1	"NAMUNKESU"	50.0	4	3	30	98	98	30	98	98	1	1	98	98	5000000	3
515	1	"NAMUKENSU"	3.0	3	2	30	98	98	30	98	98	1	1	98	98	3000000	1
516	1	"NAMUSENKU"	30.0	4	2	1	98	98	1	98	98	1	1	98	98	5000000	1
601	1	"RESIDENTIAL"	0.5	3	2	1			98			1	98			1500000	3
601	2	"MUCELE"	1.0	3	2	1			98			1	98			3000000	1
601	3	"MURANGO"	1.0	3	2	1			98			1	98			3000000	1
601	4	"SWONA"	0.5	3	2	1			98			1	98			1500000	1
601	5	"BEL"	1.0	3	2	1			98			1	98			3000000	1
601	6	"NYIM"	1.0	3	2	1			98			1	98			3000000	1
601	7	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	1			98			1	98			3000000	6
602	1	"RESIDENTIA"	1.0	3	2	1	2	3	98			1	98			5000000	3
602	2	"MUCELE"	1.5	3	2	1	2	3	98			1	98			1500000	1
602	3	"MURAGA"	1.0	3	2	1	2	3	98			1	98			5000000	1
602	4	"NYIM"	1.5	3	2	1	2	3	98			1	98			1500000	1
602	5	"SWONA"	2.0	3	2	1	2	3	98			1	98			1000000	1
602	6	"NYIM 2"	1.0	3	2	1	2	3	98			1	98			500000	1
602	7	"SWONA 2"	1.0	3	2	1	2	3	98			1	98			500000	1
602	8	"G.NUTS"	1.0	3	2	1	2	3	98			1	98			500000	1
604	1	"HOMESTEAD"	0.25	3	2	1			1			1	1			3000000	1
604	2	"GROUNDNUT GARDEN"	32000.0	4	2	1			1			1	1			5000000	1
604	3	"SIMSIM GARDEN"	32000.0	4	2	1			1			1	1			5000000	1
604	4	"BEANS GARDEN"	24000.0	4	2	1			1			1	1			4000000	1
604	5	"CASSAVA GARDEN"	32000.0	4	2	1			1			1	1			5000000	1
604	6	"RENTED OUT LAND"	4.0	3	2	1			1			5	1			5000000	1
606	1	"RICE"	1.0	3	2	1	2		98			1	1	2		2000000	1
606	2	"CASSAVA"	1.0	3	2	1	2		98			1	1	2		2000000	1
606	3	"SIMSIM"	1.0	3	2	1	2		98			1	1	2		2000000	1
606	4	"HOMESTEAD"	3.0	3	2	1	2		98			1	1	2		10000000	1
608	1	"HOMESTEAD"	0.2	3	2	1			1			1	1			2000000	1
608	2	"SIMSIM GARDENS"	3.0	3	2	1			1			1	1			5000000	1
608	3	"MILLET /CASSAVA"	3.0	3	2	1			1			1	1			5000000	1
608	4	"GROUNDNUTS GARDEN"	2.0	3	2	1			1			1	1			4000000	1
609	1	"SIMSIM  PLOT"	1.0	3	2	1			1			1	1			3000000	1
609	2	"CASSAVA PLOT"	1.0	3	2	1			1			1	1			3000000	1
609	3	"BEANS PLOT"	1.0	3	2	1			1			1	1			2000000	1
609	4	"MAIZE PLOT"	1.0	3	2	1			1			1	1			3000000	1
609	5	"HOMESTEAD"	0.2	3	2	1			1			1	1			2000000	1
610	1	"SIMSIM"	3.0	3	2	1	2		98			1	1		2	4000000	1
610	2	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	1	2		98			1	1		2	2000000	1
610	3	"CASSAVA"	5.0	3	2	1	2		98			1	1		2	2000000	1
610	4	"BEANS"	1.0	3	2	1	2		98			1	1		2	2000000	1
611	1	"HOMESTEAD"	1.0	3	2	1			1			1	1			3000000	1
611	2	"GROUNDNUTS"	2.0	3	2	1			1			1	1			1000000	1
611	3	"BEANS"	1.0	3	2	1			1			1	1			500000	1
611	4	"SIMSIM"	1.0	3	2	1			1			1	1			500000	1
611	5	"CASSAVA"	1.0	3	2	1			1			1	1			500000	1
611	6	"MILLET"	1.0	3	2	1			1			1	1			500000	1
611	7	"GRAZING"	0.5	3	2	1			1			1	1			250000	1
612	1	"CASSAVA PLOT"	1.0	3	2	30			30			4	30			13000000	1
612	2	"BEANS PLOT"	1.0	3	2	30			30			4	30			11000000	1
612	3	"SIMSIM PLOT"	1.0	3	2	30			30			4	30			10000000	1
612	4	"JUKKA  PLOT"	2.0	3	2	30			30			4	30			10000000	1
612	5	"HOMESTEAD PLOT"	3.0	3	2	30			30			4	30			18000000	1
613	1	"SIMSIM"	1.0	3	2	1	30		98			1	1	30		2000000	1
613	2	"MILLET"	1.0	3	2	1	30		98			1	1	30		2000000	1
613	3	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	1	30		98			1	1	30		2000000	1
614	1	"SIMSIM"	2.0	3	2	1			98			1	1	30		3000000	1
614	2	"BEANS"	1.0	3	2	1			98			1	1	30		1000000	1
614	3	"MAIZE"	1.0	3	2	1			98			1	1	30		1000000	1
614	4	"HOMESTEAD"	7.0	3	2	1			98			1	1	30		1000000	1
701	1	"PEAS"	0.25	3	2	30			98			1	98			1000000	1
701	2	"SORGHUM"	5.0	3	2	30			98			1	98			2000001	1
701	3	"GROUNDNUNTS"	3.25	3	2	30			98			1	98			700000	1
702	1	"SORGHUM"	1.0	3	2	1			98			1	98			5000000	1
702	2	"PEA"	1.0	3	2	1			98			1	98			5000000	1
702	3	"MILLET"	1.0	3	2	1			98			1	98			5000000	1
702	4	"BEANS"	0.5	3	2	1			98			1	98			5000000	1
702	5	"GROUNDNUNTS"	1.5	3	2	1			98			1	98			5000000	1
703	1	"CASSA"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			200000	1
703	2	"GROUNDNUT"	0.75	3	2	1	2		98			1	98			700000	1
703	3	"BEANS"	0.25	3	2	1	2		98			1	98			300000	1
703	4	"SIMSIM"	2.0	3	2	1	2		98			1	98			1400000	1
703	5	"RICE"	2.0	3	2	1	2		98			1	98			1400000	1
703	6	"IDLE LAND"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			800000	1
703	7	"HOMESTEAD"	3.0	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
704	1	"RESIDENTIAL"	0.25	3	2	1	2		98			1	1			400000	3
704	2	"BEANS"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
704	3	"MAIZE"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
704	4	"MILLET LAND"	0.5	3	2	1	2		98			1	98			500000	1
704	5	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			1000000	1
704	6	"PEAS LAND"	25.0	3	2	1	2		98			1	98			300000	1
704	7	"CASSAVA"	25.0	3	2	1	2		98			1	98			300000	1
705	1	"RESIDENTIAL"	25.0	3	2	1	30		30			1	98			150000	3
705	2	"GWANA"	1.0	3	2	1	30		30			1	98			600000	1
705	3	"KAL"	1.0	3	2	1	30		30			1	98			600000	1
705	4	"LUGWIDI"	75.0	3	2	1	30		30			1	98			450000	1
705	5	"FUL"	5.0	3	2	1	30		30			1	98			3000000	1
705	6	"G.NUTS"	1.0	3	2	1	30		30			1	98			600000	1
706	1	"CASSAVA"	1.0	3	2	30	1		98			2	30	1		1000000	1
706	2	"BEANS"	1.0	3	2	30	1		98			2	30	1		1000000	1
706	3	"SWEETPOTATOES"	1.0	3	2	30	1		98			2	30	1		1000000	1
706	4	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	30	1		98			2	30	1		1000000	1
706	5	"HOMESTEAD"	1.0	3	2	30	1		98			2	30	1		1000000	1
707	1	"GROUNDNUTS"	2.0	3	2	1			98			1	1	2		4000000	1
707	2	"MILLET"	1.0	3	2	1			98			1	1	2		2000000	1
707	3	"CASSAVA"	1.0	3	2	1			98			1	1	2		2000000	1
707	4	"HOMESTEAD"	2.0	3	2	1			98			1	1	2		4000000	1
708	1	"CASSAVA"	0.5	3	2	1			98			1	98			3000000	1
708	2	"RICE"	0.5	3	2	1			98			1	98			3000000	1
708	3	"SORGHUM"	0.5	3	2	1			98			1	98			3000000	1
708	4	"BEANS"	1.0	3	2	1			98			1	98			3000000	1
708	5	"GROUNDNUTS"	0.8	3	2	1			98			1	98			3000000	1
709	1	"CASSAVA"	20000.0	4	2	29			98			1	98			2000000	1
709	2	"GROUNDNUTS"	35000.0	4	2	29			98			1	98			3000000	1
709	3	"BEAANS"	32000.0	4	2	29			98			1	98			3800000	1
709	4	"MAIZI"	20000.0	4	2	29			98			1	98			2000000	1
710	1	"HOMESTEAD"	0.2	3	2	1			33			1	1			1000000	1
710	2	"NEAR HOME"	1.0	3	2	1			33			1	1			5000000	1
710	3	"MAIZE GARDEN"	1.0	3	2	1			33			1	1			5000000	1
711	1	"GROUNDNUT"	2.5	3	2	30			30			4	30			4000000	1
711	2	"MILLET"	2.5	3	2	30			30			4	30			4000000	1
711	3	"BEANS"	2.5	3	2	30			30			4	30			4000000	1
711	4	"HOMESTEAD"	0.2	3	2	30			30			4	30			3500000	1
712	1	"MILLET"	25.0	3	2	1			98			1	98			1000000	1
712	2	"GROUNDNUTS"	0.5	3	2	1			98			1	98			5000000	1
712	3	"GROUNDNUTS"	0.25	3	2	1			98			1	98			1000000	1
713	1	"MAIZE"	32000.0	4	2	1			98			1	98			1000000	1
713	2	"GROUNDNUT"	36000.0	4	2	1			98			1	98			1200000	1
713	3	"OKRA"	18000.0	4	2	1			98			1	98			800000	1
713	4	"POTATOES"	30000.0	4	2	1			98			1	98			250000	1
801	1	"SUGARCANE"	0.5	3	3	30			98			1	98			500000	1
801	2	"GROUNDNUTS"	1.0	3	3	30			9			1	98			1000000	1
801	3	"VEGETABLES"	0.25	3	3	30			98			1	98			250000	1
802	1	"CASSAVA"	24.0	4	2	1	4	5	29			3	3			1500000	1
802	2	"RICE"	24.0	4	2	1	4	5	29			3	3			1500000	1
802	3	"SORGHUM"	40.0	4	2	1	4	5	29			3	3			2000000	1
802	4	"GROUNDNUTS"	48.0	4	2	1	4	5	29			3	3			2100000	1
803	1	"SIMSIM"	32000.0	4	2	31			98			1	98			60000	1
803	2	"RICE"	30000.0	4	2	31			98			1	98			4500000	1
803	3	"SIMSIM"	18000.0	4	2	31			98			1	98			350000	1
803	4	"HOMESTEAD"	0.5	3	2	31			98			1	98			300000000	3
803	5	"GRAZING LAND"	28000.0	4	2	31			98			1	98			100000000	2
804	1	"CASSAVA"	4500.0	4	2	30			98			1	98			1000000	1
804	2	"SIMSIM"	7500.0	4	2	30			98			1	98			1000000	1
805	1	"MILLET"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	2	"CASSAVA"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	3	"RICE 1"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	4	"RICE 2"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	5	"POTATOES"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	6	"LAND A"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	7	"LAND B"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
805	8	"LAND C"	3.0	1	2	30			98			3	98			5000000	1
807	1	"RICE"	43.2	4	2	1			1			7	33			280000	1
807	2	"SORGHUM"	24.0	4	2	1			1			7	33			200000	1
807	3	"GROUNDNUTS"	32.0	4	2	1			1			7	33			240000	1
809	1	"RICE"	1.5	4	2	30			98			1	98			2500000	1
809	2	"SIMSIM"	1.5	4	2	30			98			1	98			2500000	1
809	3	"MILLET"	3.25	4	2	30			98			1	98			2000000	1
809	4	"PEACE"	3.25	4	2	30			98			1	98			2000000	1
810	1	"RICE"	0.75	3	2	30			98			3	98			800000	1
810	2	"SIMSIM"	0.75	3	2	30			98			3	98			800000	1
813	1	"SORGHUM"	24.0	4	2	30			98			2	98			400000	1
813	2	"POTATOES"	0.16	4	2	30			98			2	98			150000	1
901	1	"BEANS LAND"	1.0	3	2	29	31		33			1	1	2		4000000	1
901	2	"CASSAVA LAND"	1.0	3	2	29	31		33			1	1	2		4000000	1
901	3	"SORGHUM LAND"	1.0	3	2	29	31		33			1	1	2		4000000	1
902	1	"CASSAVA"	1.0	3	2	1			1			1	1			12000000	1
902	2	"MILLET"	1.0	3	2	1			1			1	1			12000000	1
902	3	"GROUNDNUTS"	1.0	3	2	2			1			1	1			2000000	1
902	4	"SORGHUM"	1.0	3	2	2			1			1	1			2000000	1
902	5	"HOMESTEAD"	2.0	3	2	30			30			7	1			20000000	1
903	1	"MILLET GARDEN"	1.0	3	2	1	2		1			1	1			1000000	1
903	2	"GROUNDNUTS"	2.0	3	2	1	2		1			1	1			1000000	1
904	1	"LOKO AYUGI"	3.0	3	2	30			30			4	29			8000000	1
905	1	"RICE LAND"	32000.0	3	2	30			30			4	1			1000000	1
905	2	"BEANS PLOT"	0.5	3	2	1			30			1	1	2		700000	1
905	3	"CASSAVA PLOT"	32000.0	2	2	1			30			1	1			1000000	1
905	4	"MILLET PLOT"	0.5	3	2	1			30			1	1	2		700000	1
905	5	"GROUNDNUT PLOT"	1.0	3	2	30			30			4	1			1500000	1
906	1	"RESIDENTIAL"	1.0	3	2	1	2		98			1	98			6000000	1
