hhid	survey_date	survey_day	survey_month	survey_year	respondent_memid	respondent_sex	gender_res_sex	household_type	country	province	state_district	division	location	sub_location	village	elevation	production_system	interview_language	first_data_entry_code
"KE01KK1V001H001F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1322	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H001M"			2	2013	"HH2"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1322	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H002F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1320	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H002M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1320	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H003F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1327	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H003M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1327	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H004F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1324	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H004M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1324	1	"KISWAHILI"	1
"KE01KK1V001H005F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1359	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H005M"			2	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1359	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H006F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1346	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H006M"			2	2013	"HH7"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1346	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H007F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1315	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H007M"			2	2013	"HH1"	2	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1315	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H008F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1362	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H008M"			2	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1362	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H009F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1328	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H009M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"UPPER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1328	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H010F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1329	1	"LUO"	1
"KE01KK1V001H010M"			2	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"SIGOTI"	"EAST KOGUTA"	7.0	1329	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H001F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H001M"			2	2013	"HH6"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H002F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H002M"			2	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H003F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H003M"			2	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H004F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H004M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H005F"			2	2013	"HH2"	1	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1225	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H005M"			2	2013	"HH3"	1	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1225	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H006F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1228	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H006M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1228	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H007F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H007M"			2	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H008F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1235	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H008M"			2	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1235	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H009F"			2	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1230	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H009M"			2	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1230	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H010F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V002H010M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	14.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H001F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1260	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H001M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1260	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H002F"			2	2013	"HH2"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1264	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H002M"			2	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1264	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H003F"			3	2013	"HH8"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1252	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H003M"			3	2013	"HH9"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1252	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H004F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H004M"			2	2013	"HH5"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H005F"			2	2013	"HH2"	1	2	3	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H005M"			2	2013	"HH5"	1	1	3	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H006F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1262	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H006M"			2	2013	"HH6"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1262	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H007F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1291	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H007M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1291	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H008F"			5	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1242	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H008M"			5	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1242	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H009F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1266	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H009M"			2	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1266	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H010F"			2	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V003H010M"			2	2013	"HH6"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"EAST NYAKACH"	"JIMO EAST"	5.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H001F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1210	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H001M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1210	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H002F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1239	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H002M"			3	2013	"HH3"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1239	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H003F"			3	2013	"HH2"	2	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1209	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H003M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1209	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H004F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1232	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H004M"			3	2013	"HH4"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"AGORO EAST"	"AWACH"	6.0	1232	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H005F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1210	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H005M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1210	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H006F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"AGORO EAST"	"AWACH"	6.0	1240	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H006M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"AGORO EAST"	"AWACH"	6.0	1240	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H007F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1240	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H007M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1240	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H008F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1212	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H008M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1212	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H009F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1233	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H009M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST AGORO"	"AWACH"	6.0	1233	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H010F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"AGORO EAST"	"AWACH"	6.0	1241	1	"LUO"	1
"KE01KK1V004H010M"			3	2013	"HH4"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"AGORO EAST"	"AWACH"	6.0	1241	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H001F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H001M"			3	2013	"HH7"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H002F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1225	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H002M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1225	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H003F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1230	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H003M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1230	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H004F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1231	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H004M"			3	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1231	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H005F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1222	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H005M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1222	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H006F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H006M"			3	2013	"HH3"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1224	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H007F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H007M"			3	2013	"HH4"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1227	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H008F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1226	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H008M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1226	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H009F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1222	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H009M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1222	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H010F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1221	1	"LUO"	1
"KE01KK1V005H010M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AWACH"	10.0	1221	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H001F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1259	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H001M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1259	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H002F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1244	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H002M"			3	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1244	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H003F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1273	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H003M"			3	2013	"HH3"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1273	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H004F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1279	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H004M"			3	2013	"HH3"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1279	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H005F"			3	2013	"HH4"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1282	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H005M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1282	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H006F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1280	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H006M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1280	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H007F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1275	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H007M"			3	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1275	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H008F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1266	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H008M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1266	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H009F"			5	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1259	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H009M"			5	2013	"HH10"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1259	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H010F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V006H010M"			3	2013	"HH5"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"NORTH EAST NYAKACH"	"AGORO EAST"	15.0	1277	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H001F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"PAP ONDITI"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1211	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H001M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"PAP ONDITI"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1211	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H002F"			3	2013	"HH6"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1217	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H002M"			3	2013	"HH5"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1217	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H003F"			3	2013	"HH1"	2	2	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1204	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H003M"			3	2013	"51"	2	1	2	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1204	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H004F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1205	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H004M"			3	2013	"HH1"	1	1	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1205	1	"LUO"	1
"KE01KK1V007H005F"			3	2013	"HH2"	1	2	1	"KENYA"	"NYANZA"	"NYAKACH"	"LOWER NYAKACH"	"ASAO"	"RARIEDA"	11.0	1206	1	"LUO"	1
