Seudonimosdelentrevistado	Provincia	Recinto/comunidad	Tipodeentrevista	Consentimiento	Fechadeentrevista	Sexo	Estadocivil	Edad	Relaciónconeljefedelhogar	Tipodeparticipacióndelasmujeres(Cuandoeshombreeslaparejaolamujerprincipaldesuhogar)	Participacióndelasmujeresentomadedecisiones(Cuandoeshombreeslaparejaolamujerprincipaldesuhogar)
"Pacífico"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41961.0	"Hombre"	"Unión libre"	"65"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Ramiro"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41963.0	"Hombre"	"Unión libre"	"45"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Fernanda"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41963.0	"Mujer"	"Unión libre"	"48"	"Pareja"	"Obligacion"	"Toma decisiones"
"Wilson"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41963.0	"Hombre"	"Unión libre"	"45"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Lucia"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41963.0	"Mujer"	"Unión libre"	"45"	"Pareja"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Leonardo"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41964.0	"Hombre"	"Unión libre"	"45"	"Jefe del hogar"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Maribel"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41964.0	"Mujer"	"Vuiudo (a)"	"57"	"Jefe del hogar"	"Obligacion"	"Toma decisiones"
"Mariela"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41964.0	"Mujer"	"Vuiudo (a)"	"35"	"Jefe del hogar"	"Obligacion"	"Toma decisiones"
"Salomón"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41970.0	"Hombre"	"Unión libre"	"70"	"Padre /madre"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Soraya"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41970.0	"Mujer"	"Vuiudo (a)"	"65"	"Jefe del hogar"	"Actividades secundarias"	"Decisiones estratégicas"
"Veronica"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41970.0	"Mujer"	"Unión libre"	"35"	"Pareja"	"Gusto"	"Toma decisiones"
"Juliano"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41970.0	"Hombre"	"Unión libre"	"26"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Jairo"	"GUAYAS"	1.0	"Género"	"Grabación audio"	41964.0	"Hombre"	"Unión libre"	"Sin información"	"Jefe del hogar"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Jimena"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"		"Mujer"	"Casado (a)"	"30"	"Pareja"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Rebeca"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41962.0	"Mujer"	"Unión libre"	"55"	"Pareja"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Arturo"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41962.0	"Hombre"	"Unión libre"	"66"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Oscar"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41968.0	"Hombre"	"Unión libre"	"45"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Constanza"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41969.0	"Mujer"	"Unión libre"	"48"	"Pareja"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Raul"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41969.0	"Hombre"	"Soltero (a) (nunca casado)"	"18"	"Hijo (a)"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Jaime"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41971.0	"Hombre"	"Unión libre"	"61"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"Toma decisiones estrtegicas"
"Bibiana"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41971.0	"Mujer"	"Unión libre"	"54"	"Pareja"	"No participa"	"Decisiones estratégicas"
"Fabiola"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41969.0	"Mujer"	"Unión libre"	"48"	"Jefe del hogar"	"Gusto"	"Toma decisiones"
"Fabricio"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41969.0	"Hombre"	"Unión libre"	"42"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"Toma decisiones estratégicas"
"Federico"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41968.0	"Hombre"	"Unión libre"	"44"	"Jefe del hogar"	"Actividades secundarias"	"Toma decisiones estratégicas"
"Daniela"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41974.0	"Mujer"	"Unión libre"	"55"	"Pareja"	"Gusto"	"Toma decisiones"
"Juliana"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41974.0	"Mujer"	"Unión libre"	"41"	"Pareja"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Olmedo"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41974.0	"Hombre"	"Separado (a)"	"30"	"Hijo (a)"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Camila1"	"GUAYAS"	2.0	"Género"	"Grabación audio"	41974.0	"Mujer"	"Unión libre"	"33"	"Pareja"	"Gusto"	"Toma decisiones"
"Saul"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41977.0	"Hombre"	"Unión libre"	"67"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Tulia"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41977.0	"Mujer"	"Unión libre"	"61"	"Pareja"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Delfino"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41977.0	"Hombre"	"Unión libre"	"34"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Paulo"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41977.0	"Hombre"	"Unión libre"	"71"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Alba"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41977.0	"Mujer"	"Unión libre"	"59"	"Pareja"	"Actividades secundarias"	"Decisiones estratégicas"
"Lucas"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41978.0	"Hombre"	"Soltero (a) (nunca casado)"	"40"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Armando"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41978.0	"Hombre"	"Soltero (a) (nunca casado)"	"36"	"Hijo (a)"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Yolanda"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41978.0	"Mujer"	"Vuiudo (a)"	"44"	"Jefe del hogar"	"Obligacion"	"Toma decisiones"
"Elsa"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41978.0	"Mujer"	"Unión libre"	"64"	"Pareja"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Calisto"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41978.0	"Hombre"	"Unión libre"	"69"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Juana"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41979.0	"Mujer"	"Unión libre"	"42"	"Pareja"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Beatriz"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41979.0	"Mujer"	"Casado (a)"	"70"	"Padre /madre"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Félix"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41979.0	"Hombre"	"Casado (a)"	"76"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Carmelo"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"		"Hombre"	"Sin información"	"Sin información"	"Sin información"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Jade"	"LOS RIOS"	3.0	"Género"	"Grabación audio"	41977.0	"Mujer"	"Unión libre"	"62"	"Pareja"	"Gusto"	"Toma decisiones"
"Julieta"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41985.0	"Mujer"	"Unión libre"	"34"	"Pareja"	"Gusto"	"Toma decisiones"
"Mauricio"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41985.0	"Hombre"	"Unión libre"	"58"	"Jefe del hogar"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Liliana"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Verbal"	41984.0	"Mujer"	"Unión libre"	"34"	"Pareja"	"Actividades secundarias"	"Decisiones estratégicas"
"Fernando"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41985.0	"Hombre"	"Unión libre"	"67"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Camila"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41983.0	"Mujer"	"Unión libre"	"36"	"Pareja"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Gladys"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41985.0	"Mujer"	"Separado (a)"	"65"	"Jefe del hogar"	"Obligacion"	"Toma decisiones"
"Camilo"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41985.0	"Hombre"	"Casado (a)"	"38"	"Hijo (a)"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Mirian "	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41984.0	"Mujer"	"Vuiudo (a)"	"85"	"Padre /madre"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Pablo"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41984.0	"Hombre"	"Unión libre"	"53"	"Jefe del hogar"	"Actividades secundarias"	"No toma decisiones"
"Natalia"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41983.0	"Mujer"	"Casado (a)"	"54"	"Pareja"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Venecio"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41984.0	"Hombre"	"Soltero (a) (nunca casado)"	"70"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Sergio"	"LOS RIOS"	4.0	"Género"	"Grabación audio"	41986.0	"Hombre"	"Casado (a)"	"69"	"Jefe del hogar"	"No participa"	"No toma decisiones"
"Líder 1"	"GUAYAS"	1.0	"Lider comunitario"	"Grabación audio"	41961.0	"Hombre"	""	""	""	""	""
"Líder 2"	"GUAYAS"	2.0	"Lider comunitario"	"Grabación audio"	41968.0	"Hombre"	""	""	""	""	""
"Líder 3"	"LOS RIOS"	3.0	"Lider comunitario"	"Grabación audio"	41976.0	"Hombre"	""	""	""	""	""
"Líder 4"	"LOS RIOS"	4.0	"Lider comunitario"	"Grabación audio"	41985.0	"Mujer"	""	""	""	""	""
""	""		""	""		""	""	""	""	""	""
""	""		""	""		""	""	""	""	""	""
